三安光电股票聊聊2020年定投什么基金好?定投哪些债券型基金利润高?2020年定投债券型基金利润前十排行榜
2020年定投什么基金好?定投哪些债券型基金利润高?2020年定投债券型基金利润前十排行榜
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 6761 | 银河家盈债券 | 7月10日 | 2.2025 | 67.87% | -- | -- | -- |
2 | 3793 | 泰达宏利溢利债券A | 7月10日 | 1.9259 | 34.48% | 89.54% | 111.68% | -- |
3 | 297 | 鹏华可转债债券 | 7月10日 | 1.321 | 29.54% | 42.63% | 45.88% | 47.58% |
4 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 7月10日 | 1.5701 | 29.13% | 39.13% | 38.03% | 33.27% |
5 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 7月10日 | 1.5192 | 28.82% | 38.50% | 37.16% | 31.94% |
6 | 6471 | 华润元大润鑫债券C | 7月10日 | 1.5644 | 28.21% | -- | -- | -- |
7 | 792 | 招商定期宝六个月期理 | 1月3日 | 1.2531 | 27.68% | -- | -- | -- |
8 | 1045 | 华夏可转债增强债券A | 7月10日 | 1.369 | 27.13% | 37.52% | 36.60% | -- |
9 | 4222 | 金信民旺债券A | 7月10日 | 1.2555 | 25.72% | 30.46% | -- | -- |
10 | 5461 | 南方希元转债 | 7月10日 | 1.4424 | 25.66% | 38.77% | -- | -- |
以上就是关于三安光电股票聊聊2020年定投什么基金好?定投哪些债券型基金利润高?2020年定投债券型基金利润前十排行榜的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注股票配资平台_股指期货配资_股票配资世界_恒瑞财富网!
发表评论