华夏002001介绍将近5年
2020年定投什么基金好?定投哪些指数型基金收益高?2020年定投指数型基金收益前十排行榜
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 将近5年 | |||||
1 | 512480 | 国联安中证全指半导体 | 7月10日 | 2.5552 | 81.12% | -- | -- | -- |
2 | 7300 | 国联安中证全指半导体 | 7月10日 | 2.4556 | 73.74% | -- | -- | -- |
3 | 7301 | 国联安中证全指半导体 | 7月10日 | 2.4433 | 73.37% | -- | -- | -- |
4 | 161726 | 招商国证生物医药指数 | 7月9日 | 1.5076 | 67.16% | 101.60% | 106.64% | 117.14% |
5 | 161122 | 易方达生物分级 | 7月10日 | 1.4147 | 66.31% | 100.01% | 101.26% | 106.99% |
6 | 159949 | 华安创业板50ETF | 7月10日 | 1.0839 | 64.73% | 89.26% | 77.54% | -- |
7 | 1879 | 长城创业板指数增强发 | 7月10日 | 2.1924 | 63.66% | -- | -- | -- |
8 | 6928 | 长城创业板指数增强发 | 7月10日 | 2.1709 | 63.16% | -- | -- | -- |
9 | 501009 | 汇添富中证生物科技指 | 7月10日 | 2.2797 | 62.27% | 92.90% | 95.52% | -- |
10 | 501010 | 汇添富中证生物科技指 | 7月10日 | 2.2813 | 61.93% | 92.47% | 95.34% | -- |
以上就是关于华夏002001介绍将近5年的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注股票配资平台_股指期货配资_股票配资世界_恒瑞财富网!
发表评论