a股上市条件剖析中金瑞祥灵活配置混和
2020年定投什么基金好?定投哪些混合型基金收益高?2020年定投混合型基金收益前十排行榜
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
1 | 6279 | 中金瑞祥灵活配置混和 | 7月10日 | 4.5388 | 89.90% | -- | -- | -- |
2 | 2560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 7月10日 | 1.8326 | 83.09% | 110.21% | -- | -- |
3 | 320007 | 诺安成长混合 | 7月10日 | 2.115 | 82.37% | 132.00% | 131.56% | 114.06% |
4 | 519674 | 银河创新成长 | 7月10日 | 7.128 | 80.57% | 142.28% | 152.39% | 182.50% |
5 | 5311 | 万家经济新动能混合A | 7月10日 | 2.5286 | 79.65% | -- | -- | -- |
6 | 5312 | 万家经济新动能混合C | 7月10日 | 2.4777 | 79.21% | -- | -- | -- |
7 | 161903 | 万家行业优选混合(L | 7月10日 | 2.0866 | 78.68% | 143.45% | 160.22% | 189.95% |
8 | 2939 | 广发创新升级灵活配置 | 7月10日 | 3.0906 | 74.67% | 140.01% | 145.12% | -- |
9 | 727 | 融通健康产业灵活配置 | 7月10日 | 2.902 | 74.39% | 128.67% | 142.71% | 148.75% |
10 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 7月10日 | 3.5262 | 73.85% | 129.32% | 128.87% | 123.29% |
以上就是关于a股上市条件剖析中金瑞祥灵活配置混和的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注股票配资平台_股指期货配资_股票配资世界_恒瑞财富网!
发表评论